2021年山东工程职业技术大学专升本对应专科专业及计划 | ||||
序号 |
招生专业代码 |
招生专业名称 |
计划数 |
对应专科专业(类) |
1 |
830801 |
电子商务 |
100 |
6305经济贸易类 |
6306工商管理类 | ||||
600109铁路物流管理 | ||||
6004航空运输类 | ||||
2 |
830301 |
财务管理 |
100 |
6303财务会计类 |
军队财务* | ||||
3 |
830302 |
会计 |
200 |
6303财务会计类 |
6304统计类 | ||||
军队财务* | ||||
4 |
760101 |
机械设计制造及其自动化 |
100 |
5205 煤炭类 |
5206 金属与非金属矿类 | ||||
5601 机械设计制造类 | ||||
5602 机电设备类 | ||||
5603 自动化类 | ||||
5606 航空装备类 | ||||
5607 汽车制造类 | ||||
6001 铁道运输类 | ||||
6004 航空运输类 | ||||
车辆运用* | ||||
导弹测试与控制* | ||||
特装维修* | ||||
试验仪器* | ||||
5 |
760103 |
智能制造工程 |
150 |
5205 煤炭类 |
5206 金属与非金属矿类 | ||||
5601 机械设计制造类 | ||||
5602 机电设备类 | ||||
5603 自动化类 | ||||
5606 航空装备类 | ||||
5607 汽车制造类 | ||||
6001 铁道运输类 | ||||
6004 航空运输类 | ||||
车辆运用* | ||||
导弹测试与控制* | ||||
特装维修* | ||||
试验仪器* | ||||
6 |
740101 |
土木工程 |
100 |
5401 建筑设计类 |
5402 城乡规划与管理类 | ||||
5403 土建施工类 | ||||
5406 市政工程类 | ||||
6001 铁道运输类 | ||||
6003 水上运输类 | ||||
6006 城市轨道交通类 | ||||
国防工程建筑与管理* | ||||
7 |
740201 |
工程造价 |
100 |
5405建设工程管理类 |
5407房地产类 | ||||
8 |
760702 |
汽车服务工程 |
100 |
5607 汽车制造类 |
6002 道路运输类 | ||||
车辆运用* | ||||
特装维修* | ||||
9 |
810203 |
软件工程 |
150 |
6101电子信息类 |
6102计算机类 | ||||
6103通信类 | ||||
接力通信* | ||||
移动通信* | ||||
网络安全* | ||||
光纤通信工程* | ||||
10 |
810102 |
物联网工程 |
100 |
6101 电子信息类 |
6102 计算机类 | ||||
6103 通信类 | ||||
接力通信* | ||||
移动通信* | ||||
网络安全* | ||||
光纤通信工程* |