为落实人才强院战略,根据工作需要,经研究,运城市中心医院2021年面向社会公开招聘工作人员265名,现公告如下:
一、招聘专业和资格条件
(一)人数和专业
1、招聘优秀人才若干名:
(1)临床、医技各专业博士研究生若干名。要求具备全日制博士研究生学历及博士学位。
(2)医院所需专业优秀硕士研究生若干名。国内“双一流”高校、境外世界排名前200名高校毕业的全日制硕士研究生,要求具备硕士研究生学历及硕士学位。
(3)护理专业全日制硕士研究生若干名。要求具备硕士研究生学历及硕士学位。
2、招聘工作人员265名,其中:医师110名、药师5名、技师17名、护理类100名、管理人员13名、院前急救20名。具体岗位、人数、学历及要求附后。
(二)资格条件
1、拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正,无不良行为记录。
2、热爱医疗卫生事业,能胜任医疗卫生工作,服从组织安排。
3、年龄要求:博士研究生1980年12月31日以后出生;硕士研究生1985年12月31日以后出生;大学本科毕业生1990年12月31日以后出生。
4、学历要求:高中起点全日制本科及以上学历,学士及以上学位。二本C类、三本及专升本类不在此次招聘范围。
5、执业资格要求:医师类各岗位要求具有相应专业执业医师资格证。护理类要求具有护士资格证(应届毕业生要求2021年取得护士资格证)。
6、住院医师规范化培训要求,2021年10月底完成相应专业的住院医师规范化培训。
7、身体健康,能胜任工作岗位要求。
8、现役军人、曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员、在原单位出现重大医疗事故(由省、市医学会鉴定)或被吊销执业执照的人员、在读的非应届毕业生、应聘者在聘用之前已成为试用期内的公务员或试用期内的事业单位工作人员的,不予聘用。
二、招聘办法
(一)考察录用
优秀人才通过考察直接录用。
(二)考试录用
招聘工作人员在本院报名后,参加统一考试(笔试、面试)、考察。择优录用。
1、报名时间和方式
(1)报名时间:2021年3月1日—2021年3月15日。
(2)报名方式:
网络报名:符合条件的报名者在公共邮箱下载报名表(邮箱:ycchrsk001@163.com,密码:rsk123456),将填写好的报名表电子版、报名所需资料以电子邮件方式(邮件名称备注“报考岗位+姓名”)发送至人事科邮箱ycchrsk@163.com。网上报名时间以收到邮件时间为准,收到邮件时间超过报名时限的,报名无效。经网上审核通过后,在领取准考证当日携带报名资料原件,经现场再次审核通过后领取准考证。
现场报名:应聘者于法定工作日在运城市中心医院人事科现场报名。
2、报名要求与注意事项
(1)每位报考者只可报考一个岗位。
(2)报名与考试时使用的身份证件必须一致。
(3)报考人员所学专业未列入专业目录,但所学专业主要课程与报考岗位要求专业的主要课程基本一致的,须提交在校成绩单(毕业院校盖章),经招聘单位认定为相近专业后可申请报考。
(4)报名需提供资料:
①本人简历;
②一张近期一寸白底免冠彩照电子版(1M以上,名称存为“姓名+身份证号码”);
③身份证扫描件;
④毕业证、学位证扫描件(包括高中及以上所有学历,2021年应届毕业生提供毕业生在校成绩单、就业推荐表);
⑤报名岗位要求的专业技术资格证扫描件(已通过考试未领证者,提供成绩单或相关证明);
⑥报名岗位要求的其他证明、证件扫描件。
3、资格初审
报名截止后,医院对报考者资格条件进行审核,符合条件者进入招聘考试程序,通知考试。
4、考试方式和内容
考试采用百分制,医师、药师、技师、管理岗位分笔试和面试两部分,分别以40%、60%计入总成绩;护理岗位分笔试、实践技能测试和面试三部分,分别以40%、30%、30%计入总成绩。
考试内容为公共知识、专业基础知识、业务能力和工作技能。
(1)笔试
笔试采取纸笔形式进行,成绩为百分制。通过资格审查的报考者,持本人准考证和居民身份证到指定地点参加笔试。笔试时间和地点另行通知。
各招聘岗位报考人数少于或等于岗位招聘人数,报考人员免于笔试直接进行面试。
(2)面试
本着公正、高效、节俭的原则,按照各类人员笔试成绩从高到低排序,各岗位按照1:3的比例确定实践技能测试、面试人员。若最后一名面试人选成绩相同则并列进入面试。面试人数达不到该比例,按实际符合面试条件人数确定。面试时间与地点另行通知。
(3)综合成绩计算
笔试与实践技能测试、面试成绩权重相加后为综合成绩,综合成绩采取百分制,保留两位小数。综合成绩出现并列,按面试成绩由高分到低分排序。
5、体检与考察
根据综合成绩排序,按招聘岗位人数1:1的比例等额确定体检与考察人员。总招聘计划范围内,本招聘岗位考试优秀但未进入体检、考察范围,经研究调剂到未完成计划的相近岗位排序确定体检与考察人员。体检标准和办法参照《国家公务员录用体检标准(试行)》规定执行。
6、公示
体检与考察合格者确定为拟聘用人员,在运城市中心医院网站(www.ycch.cn)进行公示,公示期为5个工作日。公示有异议、经审查不符合条件的,取消资格。
7、聘用
公示无异议后,签订聘用合同(应届毕业生待毕业后办理聘用手续。由于本人原因未能正常取得学历和学位证书及岗位要求的资格证书的拟聘用人员,取消聘用资格),办理聘用手续。工资待遇按事业单位有关工资制度执行。博士研究生待遇面议。
联系电话:0359-63960160359-6396325
电子邮箱:ycchrsk@163.com
运城市中心医院
2021年3月1日
2021年公开招聘工作人员计划 | |||||||
医师 | |||||||
序号 | 科室/岗位 | 计划招聘 | 学历 | 专业 | 性别要求 | 其他条件 | 备注 |
1 | 心血管内科医师 | 12 | 硕士研究生及以上 | 内科学(心血管内科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成内科专业规培 | ||
2 | 神经内科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 内科学(神经内科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成内科专业规培 | ||
3 | 呼吸与危重症医学科医师 | 4 | 硕士研究生及以上 | 内科学(呼吸内科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成内科专业规培 | ||
4 | 肾内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(肾脏病方向) | 男性 | 具有临床执业医师资格证;完成内科专业规培 | |
5 | 血液内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(血液内科方向) | 男性 | 具有临床执业医师资格证;完成内科专业规培 | |
6 | 肿瘤科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 肿瘤学(或内科学肿瘤方向) | 具有临床执业医师资格证;完成内科专业规培 | ||
7 | 神经外科医师 | 6 | 硕士研究生及以上 | 外科学(神经外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成神经外科专业规培 | ||
8 | 肝胆外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(肝胆外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成外科专业规培 | ||
9 | 胃肠外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(胃肠外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成外科专业规培 | ||
10 | 结直肠肛门外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(结直肠肛门外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成外科专业规培 | ||
11 | 血管外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成外科专业规培 | ||
12 | 乳腺科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成外科专业规培 | ||
13 | 甲状腺外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成外科专业规培 | ||
14 | 脊柱外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(脊柱外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成骨科专业规培 | ||
15 | 创伤骨科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(骨科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成骨科专业规培 | ||
16 | 关节外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(骨科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成骨科专业规培 | ||
17 | 泌尿外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(泌尿外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成泌尿外科专业规培 | ||
18 | 心血管外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(胸心外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成胸心外科专业规培 | ||
19 | 胸外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(胸心外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成胸心外科专业规培 | ||
20 | 烧伤外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(烧伤外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成外科专业规培 | ||
21 | 麻醉医师 | 8 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学 | 具有临床执业医师资格证;完成麻醉专业规培 | ||
22 | 妇科医师 | 6 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 具有临床执业医师资格证;完成妇产科专业规培 | ||
23 | 产科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 具有临床执业医师资格证;完成妇产科专业规培 | ||
24 | 生殖医学科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学(生殖内分泌方向)或男科学 | 具有临床执业医师资格证;完成妇产科专业规培 | ||
25 | 儿内科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 儿科学(儿内科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成儿科专业规培 | ||
26 | 新生儿科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 儿科学(新生儿方向) | 具有临床执业医师资格证;完成儿科专业规培 | ||
27 | 儿外科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(儿外科或普外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成儿外或外科专业规培 | ||
28 | 重症医学科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 重症医学或内科学 | 具有临床执业医师资格证;完成内科专业规培 | ||
29 | 放射治疗科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 肿瘤学(放射治疗方向) | 具有临床执业医师资格证;完成内科或放射肿瘤专业规培 | ||
30 | 介入治疗科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 放射医学或介入治疗 | 男性 | 具有临床执业医师资格证;完成内科或放射专业规培 | |
31 | 康复医学科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | 具有临床执业医师资格证;完成康复医学专业规培 | ||
32 | 口腔外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学(口腔颌面外科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成口腔外科专业规培 | ||
33 | 口腔内科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学(口腔内科方向) | 具有临床执业医师资格证;完成口腔内科专业规培 | ||
34 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 具有临床执业医师资格证;完成耳鼻咽喉科专业规培 | ||
35 | 眼科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 眼科学 | 具有临床执业医师资格证;完成眼科专业规培 | ||
36 | 急诊科医师 | 4 | 硕士研究生及以上 | 急诊医学 | 具有临床执业医师资格证;完成急诊科专业规培 | ||
37 | 医学影像科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 具有临床执业医师资格证 | ||
38 | 核医学科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 具有临床执业医师资格证;完成放射专业规培 | ||
39 | 临床心理科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 精神病与精神卫生学 | 具有临床执业医师资格证;完成精神卫生学专业规培 | ||
40 | 超声科医师 | 5 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 具有临床执业医师资格证;完成超声专业规培 | ||
41 | 病理科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床病理学 病理学与病理生理学 |
具有临床执业医师资格证 | ||
42 | 中医医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 中医临床类 | 具有中医执业医师资格证;完成中医专业规培 | ||
合计 | 110 | ||||||
药师 | |||||||
序号 | 岗位 | 计划招聘 | 学历 | 专业 | 性别要求 | 备注 | |
1 | 药学部药师 | 5 | 硕士研究生 | 药学类 | |||
合计 | 5 | ||||||
技师 | |||||||
序号 | 岗位 | 计划招聘 | 学历 | 专业 | 性别要求 | 备注 | |
1 | 检验科技师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 医学检验 | |||
2 | 病理科技师 | 2 | 本科及以上 | 分子生物学 病理检验技术 医学检验技术 |
男性 | ||
3 | 检验技师 | 5 | 本科及以上 | 医学检验技术 | 男性 | 检验科、输血科、皮肤科 | |
4 | 医学影像科技师 | 2 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 男性 | ||
5 | 康复医学科技师 | 2 | 本科及以上 | 康复治疗学 | |||
6 | 儿科康复技师 | 1 | 本科及以上 | 康复治疗学(儿科方向) | |||
7 | 病案室信息管理技师 | 1 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统 | 医学类院校 | ||
8 | 临床心理科技师 | 1 | 本科及以上 | 心理治疗 | |||
合计 | 17 | ||||||
护理 | |||||||
序号 | 岗位 | 计划招聘 | 学历 | 专业 | 性别要求 | 备注 | |
1 | 护理(男) | 30 | 本科及以上 | 护理学 | 男性 | 具有护士资格证;应届毕业生于2021年取得护士资格证 | |
2 | 护理(女) | 70 | 本科及以上 | 护理学 | 女性 | 具有护士资格证;应届毕业生于2021年取得护士资格证 | |
合计 | 100 | ||||||
管理 | |||||||
序号 | 科室/岗位 | 计划招聘 | 学历 | 专业 | 性别要求 | 备注 | |
1 | 文秘人员 | 3 | 硕士研究生及以上 | 政治学、中国语言文学、新闻传播学类 | 中共党员 具备公文写作能力 |
院办、党办、监察室 | |
2 | 人事科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 人力资源管理类 | 中共党员 | ||
3 | 财务管理 | 3 | 硕士研究生及以上 | 财务管理或会计类 | 运营、审计、资产等部门 | ||
4 | 医患关系办公室 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学 | |||
5 | 公共卫生人员 | 2 | 硕士研究生及以上 | 预防医学/健康教育/公共卫生管理 | |||
6 | 后勤管理科 | 2 | 本科及以上 | 电气自动化/暖通专业/土木 | 男性 | ||
7 | 信息科 | 1 | 本科及以上 | 网络与信息安全 | 男性 | ||
合计 | 13 | ||||||
院前急救 | |||||||
1 | 院前急救医师 | 10 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有临床执业医师资格证;完成临床专业规培 | ||
2 | 院前急救护士 | 10 | 本科及以上 | 护理 | 具有护士资格证;应届毕业生于2021年取得护士资格证 | ||
合计 | 20 |